
PTH-700-03 雨雪傳感器采用表面柵形電極感應(yīng)外界雨雪情況,內(nèi)部采用進(jìn)口智能微處理器,反應(yīng)靈敏、測(cè)量精度高。內(nèi)置自動(dòng)加熱裝置可排除雨雪附著的干擾,保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。輸出為一組常開(kāi)、一組常閉開(kāi)關(guān)信號(hào),方便安裝使用。
精度高,輸入線電阻高,穩(wěn)定性好;體積小,安裝方便;傳輸距離長(zhǎng),抗干擾能力強(qiáng);結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,使用壽命長(zhǎng);密封性好。
廣泛適用于氣象、海洋、環(huán)境、機(jī)場(chǎng)、港口、實(shí)驗(yàn)室、工農(nóng)業(yè)及交通等領(lǐng)域的雨雪有無(wú)定性測(cè)量。
| 測(cè)量元素 | 雨雪 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-30°C~70°C? ? ? ?濕度:10~90%RH |
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-40°C~80°C? ? ? ?濕度:10~90%RH |
| 輸出信號(hào) | RS485(Modbus協(xié)議),0-5v,4-20mA |
| 供電電壓 | 12-24VDC |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | <1s |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <1s |
| 最大功耗 | 輸出繼電器負(fù)載能力 250VAC 1A/30VDC 1A |
| 工作溫度 | -20-60℃ |
| 加熱功能 | 最大加熱40W |
| 電氣接口 | 直接出線 |
| 設(shè)備地址 | 1-253可設(shè),默認(rèn)為1 |
| 波特率 | 9600 |
| 安裝方式 | 底座固定安裝 |
| 字節(jié)格式 | 1個(gè)起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位,無(wú)校驗(yàn) |
????